| Dow | 10,741.98 | -37.19 | -0.35% |
 | | Nasdaq | 2,374.41 | -16.87 | -0.71% |
| S&P 500 | 1,159.90 | -5.92 | -0.51% |
| 10 Yr Bond(%) | 3.6870% | +0.1500 | |
| Oil | 80.68 | -1.57 | -1.91% |
| Gold | 1,107.40 | -20.00 | -1.77% |
| Currency | In US Dollar | Per US Dollar |
| AUD | 1.0924 | 1.478 |
| CAD | 1.0173 | 1.3765 |
| CHF | 1.0613 | 1.436 |
| GBP | 0.6661 | 0.9012 |
| JPY | 90.545 | 122.5101 |
| EUR | 0.7391 | |
| USD | | 1.353 |
|
Stock Indices
| Dow Industrials (E) (DM0) | 10734 | +17 |
| NYSE Composite (YVM0) | 7552.00 | -31.60 |
| Nikkei 225 (NKM0) | 10730.00 | -65.00 |
| E-Mini Russell 2000 (RJM0) | 670.40 | -8.00 |
Interest Rates
| 5 Year T-Note (P) (FVM0) | 115-030 | -0-060 |
| 10 Year T-Note (P) (TYM0) | 116-310 | -0-040 |
| 2 Year T-Note (P) (TUM0) | 108-125 | -0-027 |
| 1-Month Libor (GHJ0) | 99.7050 | +0.0050 |
Energy
| Heating Oil (HOJ0) | 2.0790 | -0.0401 |
| Ethanol (KJ0) | 1.565 | -0.013 |
| ICE Brent Crude Oil (CBK0) | 79.87 | -1.61 |
| Natural Gas (NGJ0) | 4.158 | +0.073 |
Metals
| NYSE Gold (GJ0) | 1106.3 | -21.7 |
| Mini-Sized Gold (YGJ0) | 1105.9 | -22.1 |
| NYSE Silver (IK0) | 17.000 | -0.435 |
| Mini-Sized Silver (YIK0) | 17.005 | -0.430 |
Grains
| Soybeans (SK0) | 961-6 | +2-2 |
| Corn (CK0) | 374-4 | -1-4 |
| Soybean Meal (MK0) | 270.2 | +0.3 |
| KCBT Wheat (KEK0) | 492-0 | -3-0 |
| Soybean Oil (LK0) | 39.30 | +0.05 |
| Oats (OK0) | 224-4 | -1-0 |
Softs
Currencies
| Euro FX (E6M0) | 1.35400 | -0.0080 |
| Swiss Franc (P) (SFM0) | 0.94450 | -0.0021 |
| Canadian Dollar (P) (CDM0) | 0.98440 | -0.0028 |
| U.S. Dollar Index (DXM0) | 80.955 | +0.515 |
Meats
| Live Cattle (P) (LCJ0) | 97.975 | +0.450 |
| Feeder Cattle (P) (FCJ0) | 108.675 | +0.800 |
| Lean Hogs (P) (LHJ0) | 73.350 | +0.475 |
|