| Symbol | Price | Change | % Chg |
 | | document.write(""); | | | |
| EUR/USD | 1.3160 | +0.00 | +0.11% |
| GBP/USD | 1.5810 | +0.00 | +0.02% |
| Gold | 1,744.80 | -14.50 | -0.82% |
| Copper | 3.898 | +0.12 | +3.09% |
| | | |
| 10-Year | 1.95 | +0.12 | CBOE Interest Rate 10-Year T-No |
| | | |
| F | 12.79 | +0.53 | +4.32% |
| C | 33.54 | +1.55 | +4.85% |
| | | |
| GMXR-P | 14.67 | +5.92 | +67.66% |
| FCVA | 3.55 | +0.93 | +35.50% |
| | | |
| PCCC | 10.31 | -2.42 | -19.01% |
| RTSA | 23.57 | -3.83 | -13.98% |
| | | |
| 15 Year Fixed | 3.21% | 3.19% | |
| 30 Year Fixed Jumbo | 4.62% | 4.40% | |
| 3/1 ARM | 2.86% | 2.80% | |
| $30K Home Equity Loan | 6.02% | 6.03% | |
| $75K Home Equity Loan | 5.74% | 5.71% | |
| $50K HELOC | 4.30% | 4.33% | |
| | | |
| 1 year CD | 0.64% | 0.65% | |
| MMA | 0.47% | 0.51% | |
| $25K MMA | 0.69% | 0.73% | |
| 36 Month New Car Loan | 3.92% | 3.54% | |
| 60 Month New Car Loan | 4.22% | 3.79% | |
| 36 Month Used Car Loan | 4.88% | 4.87% | |
| Currency | In US Dollar | Per US Dollar |
|
Stock Indices
Interest Rates
Energy
Metals
Grains
Softs
Currencies
Meats
|